Klik Berdasarkan Kelas
Link Soal PSAS Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024
NO | HARI / TGL | JAM Ke | Mata Pelajaran | KELAS | ||
01 | Senin / 04 Desember 2023 | 1 | IPS | 7 | 8 | 9 |
2 | Pend. Agama & Budi Pekerti | 7 | 8 | 9 | ||
02 | Selasa / 05 Desember 2023 | 1 | IPA | 7 | 8 | 9 |
2 | PKn | 7 | 8 | 9 | ||
03 | Rabu / 06 Desember 2023 | 1 | Matematika | 7 | 8 | 9 |
2 | Basa Sunda | 7 | 8 | 9 | ||
04 | Kamis / 07 Desember 2023 | 1 | Bahasa Inggris | 7 | 8 | 9 |
2 | Prakarya / Informatika | 7 | 8 | 9 | ||
05 | Jum'at / 08 Desember 2023 | 1 | Penjasorkes | 7 | 8 | 9 |
2 | BTQ | 7 | 8 | 9 | ||
KRISTEN | 7 | 8 | 9 | |||
06 |
Sabtu / 09 Desember 2023 |
1 | Bahasa Indonesia | 7 | 8 | 9 |
2 | Seni Budaya / Prakarya | 7 | 8 | 9 |